
2 | CARNIO ETTORE | |
5 | SILVESTRINI MATTEO | ![]() |
6 | MARELLA FEDERICO | ![]() |
7 | TOFFOLO NICOLO’ | ![]() |
8 | ENZO RICCARDO | ![]() |
10 | COSTA DANIELE | ![]() |
11 | ANDREONI PATRICK | ![]() |
12 | RAGAZZI GIOVANNI | ![]() |
19 | COSTA FRANCESCO | ![]() |
20 | CONTE GIOVANNI | ![]() |
22 | ZORZETTO ISMAELE | ![]() |
23 | FERRARIO LUCA | ![]() |
24 | PELLEGRINOTTI JOSHUA | ![]() |
33 | DI LAURENZIO ENRICO | ![]() |
34 | DAVANZO MATTEO | ![]() |
ALL. | SCARPA LUCA | ![]() |
ASS. ALL. | MARELLA MICHELE | ![]() |
PREP. | BRAZZODURO FLAVIA | |
ACC. | RIGUTTO LUCA | ![]() |
ADD. ARBITRI | ENZO FABIO | ![]() |
